首页 » HGST 硬盘排行榜 - 硬盘性能排行榜
HGST 硬盘排行榜 - 硬盘性能排行榜 共 86 款
HGST 品牌硬盘共 86 款,性能排行与参数。
排名型号品牌类型容量样本数跑分对比
2738 HGST HUS726T4TALE6L4 HGST 机械硬盘 3.6 TB 6 20,662 +对比
4491 HGST HUS724040ALA640 HGST 机械硬盘 3.6 TB 10 13,056 +对比
5937 HGST HUSMM1680ASS200 HGST 机械硬盘 745.2 GB 7 5,518 +对比
6307 HGST HUS724030ALA640 HGST 机械硬盘 2.7 TB 6 4,437 +对比
12375 HGST HUC101860CSS200 HGST 机械硬盘 558.9 GB 5 1,593 +对比
12420 HGST HUH721010ALE604 HGST 机械硬盘 9.1 TB 2 1,544 +对比
12437 HGST HDN728080ALE604 HGST 机械硬盘 7.3 TB 1 1,526 +对比
12493 HGST HUH728080AL5200 HGST 机械硬盘 7.3 TB 1 1,475 +对比
12549 HGST HUH728080ALE600 HGST 机械硬盘 7.3 TB 1 1,417 +对比
12571 HGST HUH721212ALE600 HGST 机械硬盘 10.9 TB 1 1,397 +对比
12696 HGST HUH728080ALE604 HGST 机械硬盘 7.3 TB 1 1,281 +对比
12698 HGST HUS728T8TALE6L4 HGST 机械硬盘 7.3 TB 16 1,279 +对比
12740 HGST HUS 726020ALE610 HGST 机械硬盘 1.8 TB 6 1,244 +对比
12768 HGST HUS722T1TALA604 HGST 机械硬盘 931.5 GB 19 1,221 +对比
12782 HGST HUS722T2TALA604 HGST 机械硬盘 1.8 TB 5 1,208 +对比
12844 HGST HUS726020ALA610 HGST 机械硬盘 1.8 TB 5 1,157 +对比
12933 HGST HUS724020ALA640 HGST 机械硬盘 1.8 TB 19 1,090 +对比
13008 HGST HUS724040ALE640 HGST 机械硬盘 3.6 TB 7 1,024 +对比
13099 HGST HTS725050B7E630 HGST 机械硬盘 465.8 GB 15 950 +对比
13164 HGST HDN724040ALE640 HGST 机械硬盘 3.6 TB 8 902 +对比
13181 HGST HDS724040ALE640 HGST 机械硬盘 3.6 TB 5 894 +对比
13228 HGST HTE721010A9E630 HGST 机械硬盘 931.5 GB 10 861 +对比
13263 HGST HTS 721010A9E630 HGST 机械硬盘 931.5 GB 34 840 +对比
13297 HGST HDN724030ALE640 HGST 机械硬盘 2.7 TB 14 821 +对比
13303 HGST HUS724020ALE640 HGST 机械硬盘 1.8 TB 10 818 +对比
13334 HGST HTS721010A9E630 HGST 机械硬盘 931.5 GB 1,124 800 +对比
13358 HGST HTS721010A9 HGST 机械硬盘 931.5 GB 33 786 +对比
13362 HGST HTS541010B7E610 HGST 机械硬盘 931.5 GB 188 784 +对比
13367 HGST HTS541010A7E630 HGST 机械硬盘 931.5 GB 103 781 +对比
13389 HGST HTS725025A7E630 HGST 机械硬盘 232.9 GB 18 771 +对比
13399 HGST HTS721050A9E630 HGST 机械硬盘 465.8 GB 6 766 +对比
13401 HGST HTS725050A7E630 HGST 机械硬盘 298.1 GB 9 765 +对比
13407 HGST HTS725050A7 HGST 机械硬盘 465.8 GB 56 762 +对比
13414 HGST HTS721010A9E6300 HGST 机械硬盘 931.5 GB 84 759 +对比
13428 HGST HTS725050A7E635 HGST 机械硬盘 465.8 GB 17 750 +对比
13434 HGST HTS725050A7E6355 HGST 机械硬盘 465.8 GB 9 749 +对比
13436 HGST HTS 725050A7E630 HGST 机械硬盘 465.8 GB 115 748 +对比
13473 HGST HTS725050A7E630 HGST 机械硬盘 465.8 GB 666 730 +对比
13479 HGST HTS541010A HGST 机械硬盘 931.5 GB 25 729 +对比
13482 HGST HTS725050A7E635 OPAL HGST 机械硬盘 465.8 GB 9 728 +对比
13504 HGST HTS725050A7E6300 HGST 机械硬盘 465.8 GB 197 720 +对比
13505 HGST HTS721075A9E630 HGST 机械硬盘 698.6 GB 25 719 +对比
13544 HGST HTS541075A HGST 机械硬盘 698.6 GB 10 705 +对比
13586 HGST HTS545050A HGST 机械硬盘 465.8 GB 9 690 +对比
13664 HGST HTS541010A7E6300 HGST 机械硬盘 931.5 GB 15 666 +对比
13698 HGST HTS541010A9 HGST 机械硬盘 931.5 GB 26 657 +对比
13714 HGST HTS545050B7E660 HGST 机械硬盘 465.8 GB 33 652 +对比
13766 HGST HTE725032A7E630 HGST 机械硬盘 298.1 GB 8 637 +对比
13777 HGST HTS541010A9E6800 HGST 机械硬盘 931.5 GB 57 633 +对比
13791 HGST HTS541515A9E630 HGST 机械硬盘 1.4 TB 10 631 +对比
13789 HGST HTS 725032A7E630 HGST 机械硬盘 298.1 GB 9 631 +对比
13790 HGST HTS 541075A9E680 HGST 机械硬盘 698.6 GB 107 631 +对比
13794 HGST HTS725032A7E6300 HGST 机械硬盘 298.1 GB 26 630 +对比
13792 HGST HTE725050A7E630 HGST 机械硬盘 465.8 GB 6 630 +对比
13812 HGST HTS725032A7E630 HGST 机械硬盘 298.1 GB 146 626 +对比
13817 HGST HTS 545050A7E680 HGST 机械硬盘 465.8 GB 83 625 +对比
13853 HGST HTS 541010A9E680 HGST 机械硬盘 931.5 GB 85 615 +对比
13874 HGST HTS541075A7E630 HGST 机械硬盘 698.6 GB 7 609 +对比
13877 HGST HTS545050A7 HGST 机械硬盘 465.8 GB 54 608 +对比
13896 HGST HTS541010A9E680 HGST 机械硬盘 931.5 GB 715 601 +对比
硬盘对比
点击页面中"加入对比"按钮,最多选 2 款硬盘进行对比
开始对比 清空