首页 » 英特尔 硬盘排行榜 - 硬盘性能排行榜
英特尔 硬盘排行榜 - 硬盘性能排行榜 共 344 款
英特尔 品牌硬盘共 344 款,性能排行与参数。
排名型号品牌类型容量样本数跑分对比
126 Intel Optane DC P5810X 400GB 英特尔 固态硬盘 372.6 GB 6 66,134 +对比
180 Intel Optane DC P5800X 800GB 英特尔 固态硬盘 745.2 GB 38 58,452 +对比
206 Intel Optane DC P5800X 1.6TB 英特尔 固态硬盘 1.5 TB 15 55,377 +对比
242 Intel Optane DC P5800X 400GB 英特尔 固态硬盘 372.6 GB 25 52,507 +对比
294 Intel Optane P5801X 400GB 英特尔 固态硬盘 372.6 GB 31 50,311 +对比
1601 INTEL SSDPF2KX019XZ 英特尔 固态硬盘 1.7 TB 5 30,802 +对比
1805 INTEL SSDPF2KX038TZ 英特尔 固态硬盘 3.5 TB 7 28,193 +对比
2002 Intel Optane 905P 480GB 英特尔 固态硬盘 447.1 GB 38 25,720 +对比
2010 Intel Optane 800P Series 380GB 英特尔 固态硬盘 354 GB 5 25,635 +对比
2156 Intel Optane 905P 380GB 英特尔 固态硬盘 354 GB 21 24,163 +对比
2184 Intel Optane P4800X 375GB 英特尔 固态硬盘 349.3 GB 13 23,908 +对比
2193 Intel Optane 900P 280GB 英特尔 固态硬盘 260.8 GB 246 23,833 +对比
2195 Intel Optane 905P 960GB 英特尔 固态硬盘 894.3 GB 129 23,829 +对比
2236 Intel Optane 905P U2 1.5TB 英特尔 固态硬盘 1.4 TB 40 23,487 +对比
2259 Intel Optane 900P 2.5" 280GB 英特尔 固态硬盘 260.8 GB 54 23,307 +对比
2265 INTEL SSDPE21K375GA 英特尔 固态硬盘 349.3 GB 5 23,230 +对比
2288 Intel Optane 900P 480GB 英特尔 固态硬盘 447.1 GB 269 23,046 +对比
2554 NVMe INTEL SSDPED1D280GA 英特尔 固态硬盘 260.8 GB 6 21,380 +对比
2598 INTEL 670P 2TB SSD 英特尔 固态硬盘 1.9 TB 701 21,214 +对比
2647 Intel Optane P4800X 750GB 英特尔 固态硬盘 698.6 GB 7 20,974 +对比
2826 INTEL SSDPED1D280GAH 英特尔 固态硬盘 260.8 GB 6 20,310 +对比
2842 INTEL 670p 1TB SSD 英特尔 固态硬盘 953.9 GB 2,295 20,245 +对比
3060 INTEL SSDPE2KX040T8 英特尔 固态硬盘 3.6 TB 12 19,287 +对比
3130 INTEL SSDPE2KX020T8 英特尔 固态硬盘 1.8 TB 18 18,961 +对比
3169 INTEL SSDPEKKF020T8 英特尔 固态硬盘 1.9 TB 6 18,807 +对比
3174 INTEL SSDPF2KX019T1M 英特尔 固态硬盘 1.7 TB 5 18,784 +对比
3342 Intel SSD 540s 1TB 2.5" 英特尔 固态硬盘 931.5 GB 14 17,926 +对比
3347 Intel SSD 760P 1TB 英特尔 固态硬盘 953.9 GB 125 17,912 +对比
3401 INTEL SSDPE2ME020T4D SFF NVME 2000GB 英特尔 固态硬盘 1.8 TB 1 17,664 +对比
3509 Intel DC P3700 800GB NVMe 英特尔 固态硬盘 745.2 GB 6 17,115 +对比
3518 Intel SSD 760P 2TB 英特尔 固态硬盘 1.9 TB 33 17,074 +对比
3526 Intel DC P3600 2TB NVMe 英特尔 固态硬盘 1.8 TB 5 17,036 +对比
3552 INTEL SSDPE2MD016T4 英特尔 固态硬盘 1.5 TB 5 16,902 +对比
3567 Intel SSD DC P4500 4TB 英特尔 固态硬盘 3.6 TB 1 16,845 +对比
3573 NVMe INTEL SSDPEKKF512G8L 英特尔 固态硬盘 476.9 GB 6 16,816 +对比
3596 INTEL SSDPEKKA010T8 英特尔 机械硬盘 953.9 GB 5 16,735 +对比
3667 INTEL SSDPEDMD020T4D HHHL NVMe 2000GB 英特尔 固态硬盘 1.8 TB 4 16,377 +对比
3713 INTEL SSDPEKKF010T8L 英特尔 固态硬盘 953.9 GB 94 16,156 +对比
3758 INTEL SSDPEKKW010T8L 英特尔 固态硬盘 953.9 GB 59 16,015 +对比
3791 INTEL SSDPEKKF010T8 英特尔 固态硬盘 953.9 GB 5 15,907 +对比
3814 Intel DC P3700 2TB NVMe 英特尔 固态硬盘 1.8 TB 6 15,832 +对比
3819 Intel SSD 760p 512GB 英特尔 固态硬盘 476.9 GB 376 15,820 +对比
3825 INTEL M.2 NVME 1TB 英特尔 固态硬盘 953.9 GB 6 15,794 +对比
3846 INTEL 665P 2TB SSD 英特尔 固态硬盘 1.9 TB 33 15,711 +对比
3870 Intel DC P3600 1.6TB NVMe 英特尔 固态硬盘 1.5 TB 28 15,616 +对比
3913 NVMe SSDPEMKF512G8 NVMe INTEL 512GB 英特尔 固态硬盘 476.9 GB 119 15,399 +对比
3917 INTEL 670p 512GB SSD 英特尔 固态硬盘 476.9 GB 8,707 15,367 +对比
3928 Intel Optane P1600X 118GB 英特尔 固态硬盘 110.3 GB 51 15,325 +对比
3936 INTEL SSDPEKKF512G8 英特尔 固态硬盘 476.9 GB 10 15,283 +对比
3940 Intel DC P3700 1.6TB NVMe 英特尔 固态硬盘 1.5 TB 8 15,274 +对比
3980 Intel SSD Pro 7600p Series 1TB 英特尔 固态硬盘 953.9 GB 45 15,113 +对比
4009 Intel SSD Pro 7600p Series 512GB 英特尔 固态硬盘 476.9 GB 773 14,974 +对比
4077 INTEL 665 1TB SSD 英特尔 固态硬盘 953.9 GB 1,032 14,670 +对比
4118 H20 HBRPEKNL0203A NVMe INTEL 1024GB 英特尔 固态硬盘 953.9 GB 11 14,506 +对比
4156 SSDPEMKF010T8 NVMe INTEL 1024GB 英特尔 固态硬盘 953.9 GB 191 14,361 +对比
4170 Intel DC P3600 1.2TB NVMe 英特尔 固态硬盘 1.1 TB 2 14,301 +对比
4190 INTEL SSDPE2KX010T8 英特尔 固态硬盘 931.5 GB 12 14,173 +对比
4217 SSDPEMKF512G8 NVMe INTEL 512GB 英特尔 固态硬盘 476.9 GB 327 14,073 +对比
4229 Intel DC P3500 2TB NVMe 英特尔 固态硬盘 1.8 TB 6 14,021 +对比
4276 Intel Harris Harbor 256GB SSD 英特尔 固态硬盘 238.5 GB 66 13,830 +对比
硬盘对比
点击页面中"加入对比"按钮,最多选 2 款硬盘进行对比
开始对比 清空